On this page, we present the language service and technology (langtech) companies with the biggest increase percentage-wise from 2023 to 2024. The two-letter country codes for HQ country and three-letter codes for currency current code correspond to ISO-3166-1 and ISO 4217.
Fastest-Growing Rank | Company Name | HQ & Reporting Currency | Revenue in Millions in Reporting Currency | Year-Over-Year Growth | Number of FTEs | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||||
1 | Acclaro (A) | BE-USD | 23.40 | 50.30 | 114.96% | 334 |
2 | Powerling | FR-USD | 14.00 | 27.95 | 99.64% | 187 |
3 | Language Solutions Team (R) | AR-USD | 1.49 | 2.80 | 87.92% | 21 |
4 | Language Network | US-USD | 9.50 | 17.00 | 78.95% | 55 |
5 | Clearly Local | HK-USD | 2.50 | 3.83 | 53.20% | 46 |
6 | TASK FORCE (R) | UA-UAH | 64.30 | 95.00 | 47.74% | 64 |
7 | Dals | UK-GBP | 35.50 | 52.05 | 46.62% | 335 |
8 | Logrus Global | US-USD | 3.00 | 4.20 | 40.00% | 60 |
9 | Avantpage (R) | US-USD | 8.65 | 12.00 | 38.73% | 110 |
10 | Translationz | AU-AUD | 13.48 | 18.37 | 36.28% | 73 |
11 | Landoor | IT-EUR | 1.95 | 2.61 | 33.85% | 13 |
12 | eNewie Technology (R) | CN-CNY | 36.00 | 48.00 | 33.33% | 35 |
13 | Aqueduct Translations | IT-EUR | 1.80 | 2.38 | 32.22% | 55 |
14 | TOPPAN Digital Language (A) (R) | UK-GBP | 32.00 | 42.00 | 31.25% | 320 |
15 | GienTech (R) | CN-CNY | 1,710.00 | 2,240.00 | 30.99% | 4,040 |
16 | Hanna Interpreting Services (R) | US-USD | 22.50 | 29.00 | 28.89% | 85 |
17 | Global Talk Group (R) | NL-EUR | 70.38 | 90.09 | 28.01% | 85 |
18 | Lan-bridge Communications | CN-CNY | 240.00 | 306.00 | 27.50% | 686 |
19 | PGLS (R) | US-USD | 43.17 | 54.40 | 26.01% | 205 |
20 | Tarjama | AE-AED | 60.00 | 75.00 | 25.00% | 182 |
21 | BLEND Localization (A) | IL-USD | 21.00 | 25.00 | 19.05% | 135 |
22 | Translated | IT-EUR | 56.89 | 67.40 | 18.47% | 187 |
23 | MLG International | US-USD | 3.60 | 4.20 | 16.67% | 26 |
24 | Literra | RU-RUB | 301.20 | 348.46 | 15.69% | 95 |
25 | STAR7 Group | IT-EUR | 104.41 | 119.80 | 14.74% | 1,438 |
- Revenue and percentages reflect rounding.
- (A) indicates that some growth was due to an acquisition in 2024.
- (R) indicates repeat appearances on our fastest-growing year-over-year lists for both this year and last year.